Conductor | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 1 |
Insulation | Foam PE Compound |
Colour Code | TS EN 60708 |
Wrapping | Pes Tape |
Inner Sheath | Polythlene |
Screen | Pe-coated Aluminium Foil |
Outer Sheath | PE Compound |
Sheath Colour | RAL 9005 Black |
LOOP RESISTANCE | INSULATION RESISTANCE | MUTUAL CAPACITY | TEMPERATURE RANGE | TEST VOLTAGE(DC) | BENDING RADIUS | OPERATING VOLTAGE | CAPACITY UMBULANCE | EARTHING UNBALANCE | ||||
mm 0,4 0,5 0,6 0,9 |
Ω/km 299 189,7 131,8 58,6 |
500MΩxkm | 0,4 0,5 0,6 0,9 |
50 50 45 45 |
-30ºC+70ºC | 1000V | 15 x Cable Ø | 300V | 0,4 0,5 0,6 0,9 |
125 125 60 60 |
0,4 0,5 0,6 0,9 |
500 500 325 325 |
KPD-PAP
Conductor | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 1 |
Insulation | Foam PE Compound |
Colour Code | TS EN 60708 |
Wrapping | Pes Tape |
Inner Sheath | Polythlene |
Screen | Pe-coated Aluminium Foil |
Outer Sheath | PE Compound |
Sheath Colour | RAL 9005 Black |
LOOP RESISTANCE | INSULATION RESISTANCE | MUTUAL CAPACITY | TEMPERATURE RANGE | TEST VOLTAGE(DC) | BENDING RADIUS | OPERATING VOLTAGE | CAPACITY UMBULANCE | EARTHING UNBALANCE | ||||
mm 0,4 0,5 0,6 0,9 |
Ω/km 299 189,7 131,8 58,6 |
500MΩxkm | 0,4 0,5 0,6 0,9 |
50 50 45 45 |
-30ºC+70ºC | 1000V | 15 x Cable Ø | 300V | 0,4 0,5 0,6 0,9 |
125 125 60 60 |
0,4 0,5 0,6 0,9 |
500 500 325 325 |
KPD-PAP
Conductor | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 1 |
Insulation | Foam PE Compound |
Colour Code | TS EN 60708 |
Wrapping | Pes Tape |
Inner Sheath | Polythlene |
Screen | Pe-coated Aluminium Foil |
Outer Sheath | PE Compound |
Sheath Colour | RAL 9005 Black |
LOOP RESISTANCE | INSULATION RESISTANCE | MUTUAL CAPACITY | TEMPERATURE RANGE | TEST VOLTAGE(DC) | BENDING RADIUS | OPERATING VOLTAGE | CAPACITY UMBULANCE | EARTHING UNBALANCE | ||||
mm 0,4 0,5 0,6 0,9 |
Ω/km 299 189,7 131,8 58,6 |
500MΩxkm | 0,4 0,5 0,6 0,9 |
50 50 45 45 |
-30ºC+70ºC | 1000V | 15 x Cable Ø | 300V | 0,4 0,5 0,6 0,9 |
125 125 60 60 |
0,4 0,5 0,6 0,9 |
500 500 325 325 |
QUALITY CERTIFICATES
KPD-PAP
Conductor | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 1 |
Insulation | Foam PE Compound |
Colour Code | TS EN 60708 |
Wrapping | Pes Tape |
Inner Sheath | Polythlene |
Screen | Pe-coated Aluminium Foil |
Outer Sheath | PE Compound |
Sheath Colour | RAL 9005 Black |
LOOP RESISTANCE | INSULATION RESISTANCE | MUTUAL CAPACITY | TEMPERATURE RANGE | TEST VOLTAGE(DC) | BENDING RADIUS | OPERATING VOLTAGE | CAPACITY UMBULANCE | EARTHING UNBALANCE | ||||
mm 0,4 0,5 0,6 0,9 |
Ω/km 299 189,7 131,8 58,6 |
500MΩxkm | 0,4 0,5 0,6 0,9 |
50 50 45 45 |
-30ºC+70ºC | 1000V | 15 x Cable Ø | 300V | 0,4 0,5 0,6 0,9 |
125 125 60 60 |
0,4 0,5 0,6 0,9 |
500 500 325 325 |
QUALITY CERTIFICATES