İletken | 1,63mm Ø Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | 7,20mm Ø Fiziksel Köpük PE |
1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
3.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
Kılıf | 10,30mm Ø HFFR Kompaund Gri |
Toplam Ağırlık | 105kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
>2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 2 kV | 5 kV | 20x Cable Ø | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 60332-3-25 |
RG 11/U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR
İletken | 1,63mm Ø Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | 7,20mm Ø Fiziksel Köpük PE |
1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
3.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
Kılıf | 10,30mm Ø HFFR Kompaund Gri |
Toplam Ağırlık | 105kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
>2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 2 kV | 5 kV | 20x Cable Ø | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 60332-3-25 |
RG 11/U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR
İletken | 1,63mm Ø Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | 7,20mm Ø Fiziksel Köpük PE |
1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
3.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
Kılıf | 10,30mm Ø HFFR Kompaund Gri |
Toplam Ağırlık | 105kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
>2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 2 kV | 5 kV | 20x Cable Ø | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 60332-3-25 |
RG 11/U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR
İletken | 1,63mm Ø Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | 7,20mm Ø Fiziksel Köpük PE |
1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
3.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
Kılıf | 10,30mm Ø HFFR Kompaund Gri |
Toplam Ağırlık | 105kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
>2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 2 kV | 5 kV | 20x Cable Ø | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 60332-3-25 |