İletken | Elektrolitik Bakır İletken (23 AWG) |
Yalıtkan | Solid PE İzolasyon |
Büküm | 4 çift ve merkez elemanının birlikte bükümü |
Ekran | Pes Bant + Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | PVC Kompaund 6.20mm Ø |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ |
YALITIM DİRENCİ (500V) |
ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR |
BÜKÜLME YARIÇAPI |
KARAKTERİSTİK EMPEDANS |
EFEKTİF KAPASİTE |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
94Ω/km | 5000MΩxkm | 250V | 1200V | 8x Cable Ø | 100 ± 15Ω | 48pF/m | -20ºC+60ºC |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
YAYILMA HIZI |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
%67 |
DAMAR TANITIM RENKLERİ | RENK NO | A TELİ | B TELİ |
1 | Mavi | Beyaz/Mavi | |
2 | Turuncu | Beyaz/Turuncu | |
3 | Yeşil | Beyaz/Yeşil | |
4 | Kahve | Beyaz/Kahve |
FREKANS MHz |
ZAYIFLAMA dB/100m (Max) |
YAKIN UÇ DİAFONİSİ dB (min) |
GERİ DÖNÜŞ KAYBI dB (min) |
1 | 2,1 | 74 | 20 |
10 | 6 | 59 | 25 |
16 | 7,6 | 56 | 25 |
20 | 8,5 | 55 | 25 |
62,5 | 15,5 | 47 | 21,5 |
100 | 19,9 | 44 | 20,1 |
125 | 22,5 | 43 | 19,5 |
155,5 | 25,3 | 42 | 18,8 |
200 | 29,1 | 40 | 18,0 |
250 | 33,0 | 38 | 17,3 |
ERLINE CAT-6 F/UTP
İletken | Elektrolitik Bakır İletken (23 AWG) |
Yalıtkan | Solid PE İzolasyon |
Büküm | 4 çift ve merkez elemanının birlikte bükümü |
Ekran | Pes Bant + Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | PVC Kompaund 6.20mm Ø |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ |
YALITIM DİRENCİ (500V) |
ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR |
BÜKÜLME YARIÇAPI |
KARAKTERİSTİK EMPEDANS |
EFEKTİF KAPASİTE |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
94Ω/km | 5000MΩxkm | 250V | 1200V | 8x Cable Ø | 100 ± 15Ω | 48pF/m | -20ºC+60ºC |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
YAYILMA HIZI |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
%67 |
DAMAR TANITIM RENKLERİ | RENK NO | A TELİ | B TELİ |
1 | Mavi | Beyaz/Mavi | |
2 | Turuncu | Beyaz/Turuncu | |
3 | Yeşil | Beyaz/Yeşil | |
4 | Kahve | Beyaz/Kahve |
FREKANS MHz |
ZAYIFLAMA dB/100m (Max) |
YAKIN UÇ DİAFONİSİ dB (min) |
GERİ DÖNÜŞ KAYBI dB (min) |
1 | 2,1 | 74 | 20 |
10 | 6 | 59 | 25 |
16 | 7,6 | 56 | 25 |
20 | 8,5 | 55 | 25 |
62,5 | 15,5 | 47 | 21,5 |
100 | 19,9 | 44 | 20,1 |
125 | 22,5 | 43 | 19,5 |
155,5 | 25,3 | 42 | 18,8 |
200 | 29,1 | 40 | 18,0 |
250 | 33,0 | 38 | 17,3 |
ERLINE CAT-6 F/UTP
İletken | Elektrolitik Bakır İletken (23 AWG) |
Yalıtkan | Solid PE İzolasyon |
Büküm | 4 çift ve merkez elemanının birlikte bükümü |
Ekran | Pes Bant + Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | PVC Kompaund 6.20mm Ø |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ |
YALITIM DİRENCİ (500V) |
ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR |
BÜKÜLME YARIÇAPI |
KARAKTERİSTİK EMPEDANS |
EFEKTİF KAPASİTE |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
94Ω/km | 5000MΩxkm | 250V | 1200V | 8x Cable Ø | 100 ± 15Ω | 48pF/m | -20ºC+60ºC |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
YAYILMA HIZI |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
%67 |
DAMAR TANITIM RENKLERİ | RENK NO | A TELİ | B TELİ |
1 | Mavi | Beyaz/Mavi | |
2 | Turuncu | Beyaz/Turuncu | |
3 | Yeşil | Beyaz/Yeşil | |
4 | Kahve | Beyaz/Kahve |
FREKANS MHz |
ZAYIFLAMA dB/100m (Max) |
YAKIN UÇ DİAFONİSİ dB (min) |
GERİ DÖNÜŞ KAYBI dB (min) |
1 | 2,1 | 74 | 20 |
10 | 6 | 59 | 25 |
16 | 7,6 | 56 | 25 |
20 | 8,5 | 55 | 25 |
62,5 | 15,5 | 47 | 21,5 |
100 | 19,9 | 44 | 20,1 |
125 | 22,5 | 43 | 19,5 |
155,5 | 25,3 | 42 | 18,8 |
200 | 29,1 | 40 | 18,0 |
250 | 33,0 | 38 | 17,3 |
ERLINE CAT-6 F/UTP
İletken | Elektrolitik Bakır İletken (23 AWG) |
Yalıtkan | Solid PE İzolasyon |
Büküm | 4 çift ve merkez elemanının birlikte bükümü |
Ekran | Pes Bant + Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | PVC Kompaund 6.20mm Ø |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
İLETKEN DİRENCİ |
YALITIM DİRENCİ (500V) |
ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR |
BÜKÜLME YARIÇAPI |
KARAKTERİSTİK EMPEDANS |
EFEKTİF KAPASİTE |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
94Ω/km | 5000MΩxkm | 250V | 1200V | 8x Cable Ø | 100 ± 15Ω | 48pF/m | -20ºC+60ºC |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
YAYILMA HIZI |
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
%67 |
DAMAR TANITIM RENKLERİ | RENK NO | A TELİ | B TELİ |
1 | Mavi | Beyaz/Mavi | |
2 | Turuncu | Beyaz/Turuncu | |
3 | Yeşil | Beyaz/Yeşil | |
4 | Kahve | Beyaz/Kahve |
FREKANS MHz |
ZAYIFLAMA dB/100m (Max) |
YAKIN UÇ DİAFONİSİ dB (min) |
GERİ DÖNÜŞ KAYBI dB (min) |
1 | 2,1 | 74 | 20 |
10 | 6 | 59 | 25 |
16 | 7,6 | 56 | 25 |
20 | 8,5 | 55 | 25 |
62,5 | 15,5 | 47 | 21,5 |
100 | 19,9 | 44 | 20,1 |
125 | 22,5 | 43 | 19,5 |
155,5 | 25,3 | 42 | 18,8 |
200 | 29,1 | 40 | 18,0 |
250 | 33,0 | 38 | 17,3 |