İletken | Solid bakır (1 mm, 18 AWG) |
Yalıtkan | Köpük PE |
Yalıtım Renk | A Teli Yeşil - B Teli Kırmızı |
1.Ekran | Pes Bant + Al-Pes Bant |
2.Ekran | Kalaylı Bakır Örgü (85% Kapama) |
Kılıf | PVC Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 5015* Mavi ya da RAL 9005** Siyah |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500 V) |
ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI |
KARAKTERİSTİK EMPEDANS |
EFEKTİF KAPASİTE (MAX) | ZAYIFLAMA | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
46Ωxkm | 1000MΩxkm | 300V | 1200V | 10x Cable Ø | 100Ω ± 20% | 54nF/km | <3dB/km @ 39KHz | -40ºC+70ºC | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
PROFIBUS-PA
İletken | Solid bakır (1 mm, 18 AWG) |
Yalıtkan | Köpük PE |
Yalıtım Renk | A Teli Yeşil - B Teli Kırmızı |
1.Ekran | Pes Bant + Al-Pes Bant |
2.Ekran | Kalaylı Bakır Örgü (85% Kapama) |
Kılıf | PVC Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 5015* Mavi ya da RAL 9005** Siyah |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500 V) |
ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI |
KARAKTERİSTİK EMPEDANS |
EFEKTİF KAPASİTE (MAX) | ZAYIFLAMA | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
46Ωxkm | 1000MΩxkm | 300V | 1200V | 10x Cable Ø | 100Ω ± 20% | 54nF/km | <3dB/km @ 39KHz | -40ºC+70ºC | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
PROFIBUS-PA
İletken | Solid bakır (1 mm, 18 AWG) |
Yalıtkan | Köpük PE |
Yalıtım Renk | A Teli Yeşil - B Teli Kırmızı |
1.Ekran | Pes Bant + Al-Pes Bant |
2.Ekran | Kalaylı Bakır Örgü (85% Kapama) |
Kılıf | PVC Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 5015* Mavi ya da RAL 9005** Siyah |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500 V) |
ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI |
KARAKTERİSTİK EMPEDANS |
EFEKTİF KAPASİTE (MAX) | ZAYIFLAMA | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
46Ωxkm | 1000MΩxkm | 300V | 1200V | 10x Cable Ø | 100Ω ± 20% | 54nF/km | <3dB/km @ 39KHz | -40ºC+70ºC | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
PROFIBUS-PA
İletken | Solid bakır (1 mm, 18 AWG) |
Yalıtkan | Köpük PE |
Yalıtım Renk | A Teli Yeşil - B Teli Kırmızı |
1.Ekran | Pes Bant + Al-Pes Bant |
2.Ekran | Kalaylı Bakır Örgü (85% Kapama) |
Kılıf | PVC Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 5015* Mavi ya da RAL 9005** Siyah |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500 V) |
ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI |
KARAKTERİSTİK EMPEDANS |
EFEKTİF KAPASİTE (MAX) | ZAYIFLAMA | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
46Ωxkm | 1000MΩxkm | 300V | 1200V | 10x Cable Ø | 100Ω ± 20% | 54nF/km | <3dB/km @ 39KHz | -40ºC+70ºC | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |