İletken | 0,65mm Ø Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | 2,90mm Ø Fiziksel Köpük PE |
1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
Kılıf | 4,40mm Ø HFFR Kompaund, Yeşil |
Toplam Ağırlık | 30kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
>2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 1 kV | 2500 V | 20xCableØ | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 60332-3-25 |
COAXIAL MINI/U-6 Cu/Cu HFFR
İletken | 0,65mm Ø Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | 2,90mm Ø Fiziksel Köpük PE |
1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
Kılıf | 4,40mm Ø HFFR Kompaund, Yeşil |
Toplam Ağırlık | 30kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
>2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 1 kV | 2500 V | 20xCableØ | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 60332-3-25 |
COAXIAL MINI/U-6 Cu/Cu HFFR
İletken | 0,65mm Ø Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | 2,90mm Ø Fiziksel Köpük PE |
1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
Kılıf | 4,40mm Ø HFFR Kompaund, Yeşil |
Toplam Ağırlık | 30kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
>2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 1 kV | 2500 V | 20xCableØ | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 60332-3-25 |
COAXIAL MINI/U-6 Cu/Cu HFFR
İletken | 0,65mm Ø Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | 2,90mm Ø Fiziksel Köpük PE |
1.Ekran | Cu-Pes Bant (100% Kapama) |
2.Ekran | Elektrolitik Bakır Örgü |
Kılıf | 4,40mm Ø HFFR Kompaund, Yeşil |
Toplam Ağırlık | 30kg/km |
Standart Uzunluk | 100/500/1000/2000m |
EFEKTİF KAPASİTE | EFEKTİF KAPASİTE | YAYILMA HIZI | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | EMPEDANS |
>2000MΩxkm | 53±2 pF/mt | 82 % | 1 kV | 2500 V | 20xCableØ | -40ºC+70ºC | 75±3 Ω |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 | IEC 61034-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 60332-3-25 |