İletken | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Electrolitik Bakır |
Yalıtkan | EN 50290-2-26 HFFR Kompaund |
Yalıtım Renk | VDE 0815 |
Büküm | Çift büküm katlar halinde |
Ayırıcı Bant | Pes Bant |
Ekran | Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 7001 Gri |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ |
EFEKTİF KAPASİTE |
ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,5 mm2 2,5 mm2 |
Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 15,1 |
100MΩxkm | 100 nF/km(Max) | 300 V | 0,6 mm ve 0,8 mm 800 V ≥ 1,0 mm 1000 V |
10x Cable Ø | -5ºC+50ºC Hareketli -30ºC+70ºC Sabit |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 |
IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 |
IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 |
IEC 60332-3-24 DIN EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 |
KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm2) |
KABLO ÇAPI (mm) |
BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) |
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) |
STANDART UZUNLUK (mt) |
341106015 | 1 x 2 x 0,60 | 4,60 | 10 | 40 | 500/1000/2000 |
341106025 | 2 x 2 x 0,60 | 5,30 | 16 | 52 | 500/1000/2000 |
341106045 | 4 x 2 x 0,60 | 7,00 | 26 | 75 | 500/1000/2000 |
341106085 | 8 x 2 x 0,60 | 11,80 | 50 | 140 | 500/1000/2000 |
341108015 | 1 x 2 x 0,80 | 5,40 | 10 | 42 | 500/1000/2000 |
341108025 | 2 x 2 x 0,80 | 6,00 | 20 | 62 | 500/1000/2000 |
341108045 | 4 x 2 x 0,80 | 8,40 | 38 | 102 | 500/1000/2000 |
341108085 | 8 x 2 x 0,80 | 10,90 | 76 | 172 | 500/1000/2000 |
341101015 | 1 x 2 x 1 | 5,90 | 20 | 35 | 500/1000/2000 |
341101025 | 2 x 2 x 1 | 6,20 | 35 | 75 | 500/1000/2000 |
341101045 | 4 x 2 x 1 | 9,20 | 65 | 133 | 500/1000/2000 |
341101085 | 8 x 2 x 1 | 16,70 | 124 | 264 | 500/1000/2000 |
341115015 | 1 x 2 x 1,5 | 7,50 | 35 | 84 | 500/1000/2000 |
341115025 | 2 x 2 x 1,5 | 8,50 | 60 | 127 | 500/1000/2000 |
341115045 | 4 x 2 x 1,5 | 12,90 | 115 | 234 | 500/1000/2000 |
JE-H(St)H...Bd
İletken | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Electrolitik Bakır |
Yalıtkan | EN 50290-2-26 HFFR Kompaund |
Yalıtım Renk | VDE 0815 |
Büküm | Çift büküm katlar halinde |
Ayırıcı Bant | Pes Bant |
Ekran | Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 7001 Gri |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ |
EFEKTİF KAPASİTE |
ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,5 mm2 2,5 mm2 |
Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 15,1 |
100MΩxkm | 100 nF/km(Max) | 300 V | 0,6 mm ve 0,8 mm 800 V ≥ 1,0 mm 1000 V |
10x Cable Ø | -5ºC+50ºC Hareketli -30ºC+70ºC Sabit |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 |
IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 |
IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 |
IEC 60332-3-24 DIN EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 |
KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm2) |
KABLO ÇAPI (mm) |
BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) |
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) |
STANDART UZUNLUK (mt) |
341106015 | 1 x 2 x 0,60 | 4,60 | 10 | 40 | 500/1000/2000 |
341106025 | 2 x 2 x 0,60 | 5,30 | 16 | 52 | 500/1000/2000 |
341106045 | 4 x 2 x 0,60 | 7,00 | 26 | 75 | 500/1000/2000 |
341106085 | 8 x 2 x 0,60 | 11,80 | 50 | 140 | 500/1000/2000 |
341108015 | 1 x 2 x 0,80 | 5,40 | 10 | 42 | 500/1000/2000 |
341108025 | 2 x 2 x 0,80 | 6,00 | 20 | 62 | 500/1000/2000 |
341108045 | 4 x 2 x 0,80 | 8,40 | 38 | 102 | 500/1000/2000 |
341108085 | 8 x 2 x 0,80 | 10,90 | 76 | 172 | 500/1000/2000 |
341101015 | 1 x 2 x 1 | 5,90 | 20 | 35 | 500/1000/2000 |
341101025 | 2 x 2 x 1 | 6,20 | 35 | 75 | 500/1000/2000 |
341101045 | 4 x 2 x 1 | 9,20 | 65 | 133 | 500/1000/2000 |
341101085 | 8 x 2 x 1 | 16,70 | 124 | 264 | 500/1000/2000 |
341115015 | 1 x 2 x 1,5 | 7,50 | 35 | 84 | 500/1000/2000 |
341115025 | 2 x 2 x 1,5 | 8,50 | 60 | 127 | 500/1000/2000 |
341115045 | 4 x 2 x 1,5 | 12,90 | 115 | 234 | 500/1000/2000 |
JE-H(St)H...Bd
İletken | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Electrolitik Bakır |
Yalıtkan | EN 50290-2-26 HFFR Kompaund |
Yalıtım Renk | VDE 0815 |
Büküm | Çift büküm katlar halinde |
Ayırıcı Bant | Pes Bant |
Ekran | Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 7001 Gri |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ |
EFEKTİF KAPASİTE |
ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,5 mm2 2,5 mm2 |
Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 15,1 |
100MΩxkm | 100 nF/km(Max) | 300 V | 0,6 mm ve 0,8 mm 800 V ≥ 1,0 mm 1000 V |
10x Cable Ø | -5ºC+50ºC Hareketli -30ºC+70ºC Sabit |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 |
IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 |
IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 |
IEC 60332-3-24 DIN EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 |
KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm2) |
KABLO ÇAPI (mm) |
BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) |
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) |
STANDART UZUNLUK (mt) |
341106015 | 1 x 2 x 0,60 | 4,60 | 10 | 40 | 500/1000/2000 |
341106025 | 2 x 2 x 0,60 | 5,30 | 16 | 52 | 500/1000/2000 |
341106045 | 4 x 2 x 0,60 | 7,00 | 26 | 75 | 500/1000/2000 |
341106085 | 8 x 2 x 0,60 | 11,80 | 50 | 140 | 500/1000/2000 |
341108015 | 1 x 2 x 0,80 | 5,40 | 10 | 42 | 500/1000/2000 |
341108025 | 2 x 2 x 0,80 | 6,00 | 20 | 62 | 500/1000/2000 |
341108045 | 4 x 2 x 0,80 | 8,40 | 38 | 102 | 500/1000/2000 |
341108085 | 8 x 2 x 0,80 | 10,90 | 76 | 172 | 500/1000/2000 |
341101015 | 1 x 2 x 1 | 5,90 | 20 | 35 | 500/1000/2000 |
341101025 | 2 x 2 x 1 | 6,20 | 35 | 75 | 500/1000/2000 |
341101045 | 4 x 2 x 1 | 9,20 | 65 | 133 | 500/1000/2000 |
341101085 | 8 x 2 x 1 | 16,70 | 124 | 264 | 500/1000/2000 |
341115015 | 1 x 2 x 1,5 | 7,50 | 35 | 84 | 500/1000/2000 |
341115025 | 2 x 2 x 1,5 | 8,50 | 60 | 127 | 500/1000/2000 |
341115045 | 4 x 2 x 1,5 | 12,90 | 115 | 234 | 500/1000/2000 |
JE-H(St)H...Bd
İletken | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Electrolitik Bakır |
Yalıtkan | EN 50290-2-26 HFFR Kompaund |
Yalıtım Renk | VDE 0815 |
Büküm | Çift büküm katlar halinde |
Ayırıcı Bant | Pes Bant |
Ekran | Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant |
Kılıf | EN 50290-2-27 HFFR Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı ya da RAL 7001 Gri |
ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ |
EFEKTİF KAPASİTE |
ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | |
0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,5 mm2 2,5 mm2 |
Ω/km 130 73,2 44,6 24,6 15,1 |
100MΩxkm | 100 nF/km(Max) | 300 V | 0,6 mm ve 0,8 mm 800 V ≥ 1,0 mm 1000 V |
10x Cable Ø | -5ºC+50ºC Hareketli -30ºC+70ºC Sabit |
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | ALEV YAYILIMI TESTİ |
IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2 |
IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 |
IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2 |
IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 |
IEC 60332-3-24 DIN EN 60332-3-24 EN 60332-3-24 |
KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm2) |
KABLO ÇAPI (mm) |
BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) |
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) |
STANDART UZUNLUK (mt) |
341106015 | 1 x 2 x 0,60 | 4,60 | 10 | 40 | 500/1000/2000 |
341106025 | 2 x 2 x 0,60 | 5,30 | 16 | 52 | 500/1000/2000 |
341106045 | 4 x 2 x 0,60 | 7,00 | 26 | 75 | 500/1000/2000 |
341106085 | 8 x 2 x 0,60 | 11,80 | 50 | 140 | 500/1000/2000 |
341108015 | 1 x 2 x 0,80 | 5,40 | 10 | 42 | 500/1000/2000 |
341108025 | 2 x 2 x 0,80 | 6,00 | 20 | 62 | 500/1000/2000 |
341108045 | 4 x 2 x 0,80 | 8,40 | 38 | 102 | 500/1000/2000 |
341108085 | 8 x 2 x 0,80 | 10,90 | 76 | 172 | 500/1000/2000 |
341101015 | 1 x 2 x 1 | 5,90 | 20 | 35 | 500/1000/2000 |
341101025 | 2 x 2 x 1 | 6,20 | 35 | 75 | 500/1000/2000 |
341101045 | 4 x 2 x 1 | 9,20 | 65 | 133 | 500/1000/2000 |
341101085 | 8 x 2 x 1 | 16,70 | 124 | 264 | 500/1000/2000 |
341115015 | 1 x 2 x 1,5 | 7,50 | 35 | 84 | 500/1000/2000 |
341115025 | 2 x 2 x 1,5 | 8,50 | 60 | 127 | 500/1000/2000 |
341115045 | 4 x 2 x 1,5 | 12,90 | 115 | 234 | 500/1000/2000 |